~!phoenix_var92_0!~
~!phoenix_var92_1!~
~!phoenix_var92_2!~
~!phoenix_var93_0!~
~!phoenix_var93_1!~
Rendimiento mecánico | Estirar (vertical/horizontalmente) | MPA | 56,3/53,8 |
Retractilidad de calentamiento (vertical/horizontalmente) | % | 4,5/+2 | |
rotura corta | % | 0 | |
Penetrabilidad del vapor | g/m2(24h) | 1.40 | |
Penetrabilidad del oxígeno | cm3/m2(24h) 0.1MPa | 11.60 | |
Intensión de calor | N/ 15mm | 8.5 | |
Densidad | g/cm3 | 1.36 | |
biológico Rendimiento | Bario | Ninguno | |
Monómero de cloruro de vinilo | mg/kg | <0,1 | |
Sustancias oxidables | ml | 1.26 | |
metales pesados | mg/kg | < 1 | |
Etano puro | mg | 6.8 | |
65% etanol | mg | 4.5 | |
Agua | mg | 5.0 |
Lo que dicen nuestros clientes